MAATTABEL
Geslacht
Heren
Artikelcategorie
Maatvoering herenbroeken
| Productlabel | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 27,5 - 29" | 29,5 - 31,5" | 32 - 34,5" | 35 - 38" | 38,5 - 42" | 42,5 - 47" | 47,5 - 52" |
| Heupen | 32 - 33,5" | 34 - 36" | 36,5 - 39" | 39,5 - 42" | 42,5 - 45,5" | 46 - 49" | 49,5 - 53" |
| Binnenbeenlengte | 32" | 32" | 32" | 32,5" | 32,5" | 32,5" | 32" |
| Productlabel | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
| Heupen | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
| Binnenbeenlengte | 81 cm | 81,5 cm | 82 cm | 82,5 cm | 83 cm | 82,5 cm | 82 cm |
Denim broeken voor heren
| LETTERMAATVOERING | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broekmaat in inches | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
| LETTERMAATVOERING | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broekmaat in inches | 68,58 | 71,12 | 73,66 | 76,2 | 78,74 | 81,28 |
Binnenbeenlengte denim broeken
| MAATLABEL | BINNENBEENLENGTE |
|---|---|
| 30" | 30" t/m 31" |
| 32 | 32" t/m 33" |
| 34 | 34" t/m 35" |
| MAATLABEL | BINNENBEENLENGTE |
|---|---|
| 30" | 75 t/m 79 |
| 32" | 80 t/m 84 |
| 34" | 85 t/m 89 |
| Productlabel | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 28 - 29" | 29,5 - 30,5" | 31 - 31,5" | 32 - 33" | 33,5 - 34,5" | 35 - 36" | 36,5 - 38" | 38,5 - 40" | 40,5 - 42" | 42,5 - 44,5" | 45 - 47" | 47,5 - 49,5" | 48 - 52" |
| Heupen | 32,5 - 33,5" | 34 - 34,5" | 35 - 36" | 36,5 - 37,5" | 38 - 39" | 39,5 - 40,5" | 41 - 42" | 42,5 - 44" | 44,5 - 45,5" | 46 - 47,5" | 48 - 49" | 49,5 - 51" | 50 - 53" |
| Binnenbeenlengte | 32" | 32" | 32" | 32" | 32 inch | 32,5" | 32,5" | 32,5" | 32,5" | 32,5" | 32,5" | 32,5" | 32" |
| Productlabel | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 71,5 - 74 | 74,5 - 77 | 77,5 - 80 | 80,5 - 84 | 84,5 - 88 | 88,5 - 92 | 92,5 - 96 | 96,5- 101 | 101,5 - 106 | 106,5 - 112,5 | 113 - 119 | 119,5 - 125,5 | 126 - 132 |
| Heupen | 82,5 - 85 | 85,5 - 88 | 88,5 - 91 | 91,5 - 95 | 95,5 - 99 | 99,5 - 103 | 103,5 - 107 | 107,5 - 111,5 | 112 - 116 | 116,5 - 120,5 | 121 - 125 | 125,5 - 130 | 130,5 - 135 |
| Binnenbeenlengte | 81 | 81,5 | 81,5 | 82 | 82 | 82,5 | 82,5 | 83 | 83 | 83 | 82,5 | 82,5 | 82 |
Tall
Lange maten zijn ontworpen voor mannen boven de 189 cm.
| Productlabel | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 29,5 - 31,5" | 32 - 34,5" | 35 - 38" | 38,5 - 42" | 42,5 - 47" | 47,5 - 52" | 52,5 - 57" |
| Heupen | 34 - 36" | 36,5 - 39" | 39,5 - 42" | 42,5 - 45,5" | 46 - 49" | 49,5 - 53" | 53,5 - 57" |
| Binnenbeenlengte | 34" | 34" | 34,5" | 34,5" | 34,5" | 34" | 34" |
| Productlabel | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm | 133 - 145 cm |
| Heupen | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm | 136 - 145 cm |
| Binnenbeenlengte | 86,5 cm | 87 cm | 87,5 cm | 88 cm | 87,5 cm | 87 cm | 86,5 cm |
Short
Korte maten zijn ontworpen voor mannen tot 175 cm.
| Productlabel | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 27,5 - 29" | 29,5 - 31,5" | 32 - 34,5" | 35 - 38" | 38,5 - 42" | 42,5 - 47" | 47,5 - 52" |
| Heupen | 32 - 33,5" | 34 - 36" | 36,5 - 39" | 39,5 - 42" | 42,5 - 45,5" | 46 - 49" | 49,5 - 53" |
| Binnenbeenlengte | 30" | 30" | 30" | 30,5" | 30,5" | 30,5" | 30" |
| PRODUCTLABEL | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
| HEUP | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
| BINNENBEENLENGTE | 76 cm | 76,5 cm | 77 cm | 77,5 cm | 78 cm | 77,5 cm | 77 cm |
Jouw maat omzetten
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| VS | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Zo meet je
Pak een meetlint, noteer de afmetingen en vergelijk deze met onze maattabel voor de juiste maat.

Houd het meetlint horizontaal om het volgende te meten:
1. Borst, rond het breedste gedeelte
2. Taille, rond het smalste gedeelte
3. Heup, rond het breedste gedeelte, met je voeten tegen elkaar
Houd het meetlint verticaal om het volgende te meten:
4. Binnenbeenlengte, van het kruis tot aan de vloer
5. Lengte, van de bovenkant van het hoofd tot aan de vloer, waarbij je rechtop staat

Binnenbeenlengte voor shorts
2" inch / 5 cm
3" inch / 8 cm
4" inch / 10 cm
5" inch / 13 cm
6" inch / 15 cm
7" inch / 18 cm
9" inch / 23 cm
11" inch / 28 cm
Niet de juiste maat of kleur?
Geen probleem, we bieden gratis omruilingen en we hebben een gratis retourservice.
Broeken & Shorts voor Heren
Al onze maattabellen maken gebruik van dezelfde aanpak. Of je nu onze maattabel voor herenbroeken bekijkt of de maattabel voor shorts, alle maten worden volgens dezelfde regels benaderd.









